營(yíng)銷(xiāo)事件
相關(guān)文章-
網(wǎng)絡(luò)上那些經(jīng)典的爆紅營(yíng)銷(xiāo)事件梳理,看看高手都是怎樣做的
這次盤(pán)點(diǎn),主要是幫自己做一次梳理,盤(pán)點(diǎn)事件的詳細(xì)內(nèi)容寫(xiě)得比較簡(jiǎn)單,感興趣的可以根據(jù)標(biāo)題再搜索查詢,網(wǎng)上應(yīng)該都有很詳盡的分析。 支付寶錦鯉 今年國(guó)慶黃金周,支付寶又出來(lái)搞事情。轉(zhuǎn)發(fā)微博抽取一位2018支付寶中國(guó)錦鯉,獲得一份免單大禮包,整個(gè)禮品單根本拉不到底。 活動(dòng)上線6小時(shí),微博轉(zhuǎn)發(fā)破百萬(wàn),成為微博史上轉(zhuǎn)發(fā)量最快破百萬(wàn)的企業(yè)微博賬號(hào)。最終,這條微博收獲400多萬(wàn)轉(zhuǎn)評(píng)贊,2億的曝光。而公布結(jié)果后,“錦鯉活動(dòng)”相關(guān)話題一直霸占微博熱搜榜,中獎(jiǎng)用戶“信小呆”微博粉絲一夜之間漲到71w。 實(shí)際上,這并不是一次支付寶創(chuàng)新的活動(dòng),但為什么只有這次...
| 媒體名稱 | 媒體頻道 | 價(jià)格 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 熱 中華網(wǎng)河南首發(fā) | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中國(guó)網(wǎng)海絲 | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) | 財(cái)經(jīng)金融 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中華網(wǎng)快訊 | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)城市首發(fā) | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 ZAKE | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中華網(wǎng)科技 | IT科技數(shù)碼 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)區(qū)域 | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)商業(yè) | 財(cái)經(jīng)金融 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中華網(wǎng)投資 | 財(cái)經(jīng)金融 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
特惠套餐
更多 ?| 套餐名稱 | 套餐價(jià)格 | 其它 |
|---|---|---|
| 惠 8元門(mén)戶套餐10家 | ¥8.00 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠 地方門(mén)戶套餐 | ¥270.00 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠 財(cái)經(jīng)金融套餐 | ¥600.00 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠 IT科技數(shù)碼套餐 | ¥500.00 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠 99元56個(gè)站套餐 | ¥99.00 | 購(gòu)買(mǎi) |




